Al ‘Azīzīyah'teki camiler
Al ‘Azīzīyah çevresindeki camiler
جامع وحسينية قريش | IQ | 51,54 |
جامع وحسينية الخطيب | IQ | 51,93 |
جامع وحسينية بنت الهدى | IQ | 52,17 |
جامع وحسينية الوحدة الاسلامية ظالزهراء عليها السلام | IQ | 57,75 |
أبو محمد الحسن الاسمر | IQ | 58,36 |
جامع قائم آل محمد | IQ | 61,51 |
جامع الإمام علي عليه السلام | IQ | 61,88 |
سيد شبيب | IQ | 62,06 |
طريق مزار الامام علي بن الحسين (ع) | IQ | 62,26 |
مرقد الإمام علي بن الحسين | IQ | 62,27 |
Yakındaki şehirler Al ‘Azīzīyah
Bağdat | 75,56 km |
Al Hillah | 75,67 km |
Kut | 83,3 km |
Abu Ghraib | 93,06 km |
Baqubah | 101,47 km |
Kerbela | 101,85 km |
Ad Dīwānīyah | 102,88 km |
Kufe | 115,46 km |
Necef | 122,18 km |
Fallujah | 129,08 km |
Īlām | 150,18 km |
Ramadi | 173,86 km |